Проект дома ВН- 120
Строительная площадь, м2: 81,82
Общая площадь, м2 : 1-й этаж — 74,27; 2-й этаж – 53,03
Полезная площадь, м2 : 1-й этаж — 48,88; 2-й этаж – 45,48
Размеры, м2: 5,6 х 11,25
Количество комнат: 2
Имеется: терраса, котельная, гардеробная
Срок строительства: от 10 дней
Окончательная стоимость строительства Вашего дома из СИП панелей будет определена, после утверждения планировки и размеров дома. Наши сотрудники предусмотрят все Ваши пожелания.
Если вам понравился проект, но вы хотите его немного видоизменить — мы предложим вам индивидуальное решение под ваши желания
Комплектация | 1. Эконом “Kalevala” | 2. Стандарт “Kalevala” | 3. Премиум “Egger” | 4. Премиум “Green Board” |
---|---|---|---|---|
Фундамент | ||||
Выезд специалиста на пробное завинчивание. Наличие/отсутствие перепада высот в пятне застройки, крупных камней или других препятствии. | ||||
Винтовые сваи | Винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200х200/250х250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки | Винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200х200/250х250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки | Оцинкованные винтовые сваи со сварным наконечником , Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200х200/250х250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки | Оцинкованные винтовые сваи со сварным наконечником , Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200х200/250х250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки |
Пиломатериал / расходные материалы | ||||
Обвязка фундамента – сшитый брус 50х200 мм. Силовой каркас дома. Стропильная система. | Весь пиломатериал естественной влажности | Весь пиломатериал сушеный с антисептированием | Весь пиломатериал сушеный с антисептированием | Весь пиломатериал сушеный с антисептированием |
Профессиональная монтажная пена, крепежи (саморезы, гвозди, уголки т.д.) | ||||
Конструктив дома | ||||
Раскрой домокомплекта на производстве, на специализированном оборудовании | ||||
Нулевое перекрытие | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей 224 мм (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | Из СИП панелей Green Board 224 мм (GB 12мм, ПСБ – 200мм) |
Наружные стены | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ПСБ – 150мм) |
Использование технологии“Теплый угол” | ||||
Перегородки | Каркасные, из строганных досок: несущие 50х150мм, не несущие 50х100мм. | Несущие из СИП панелей 174 мм; не несущие – каркасные, из строганных досок 50х100мм. | Из СИП панелей: несущие 174 мм, не несущие 124 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150/100 мм) | Из СИП панелей Green Board: несущие 174 мм, не несущие 124 мм(GB 12мм, ПСБ – 150/100мм) |
Межэтажное перекрытие | Балки 50х200мм и 100х200мм. Утепление контура пенополистеролом. | Балки 50х200 мм и 100х200 мм. Устройство пола из OSB 22мм. Утепление контура пенополистеролом. | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ПСБ – 150мм) |
Кровельное/чердачное перекрытие | Балки 50х200мм; пароизоляция; подшивка пароизоляции доской 25х100мм; утепление 200мм – базальтовые плиты. | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ПСБ – 150мм) |
Крыша/Кровля | ||||
Стропильная система | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х150 мм; Контробрешетка 25х50 мм. | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х150 мм; Контробрешетка 25х50 мм. | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х150 мм; Контробрешетка 25х50 мм. | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х150 мм; Контробрешетка 25х50 мм. |
Ветро- влагозащита | ||||
Кровельное покрытие | Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок; цвета: коричневый, бордовый, зеленый. Фронтоны из OSB. | Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок; цвет — по согласованию. Фронтоны из OSB. | Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок; цвет — по согласованию. Фронтоны из OSB. | Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок: цвет — по согласованию. Фронтоны из OSB. |
Монтажные работы и гарантия | ||||
Монтаж коробки дома, стропильной системы, кровли опытными штатными сотрудниками ( бригада из 3х-4х чел.) | ||||
Устройство временной (рабочей) лестницы | ||||
Технический надзор на всех этапах строительства | ||||
Фотоотчет со стройки | ||||
Сроки строительства | От 10 до 30 дней. | От 10 до 30 дней. | От 10 до 30 дней. | От 10 до 30 дней. |
Организация проживания бригады | ||||
Гарантия | 3 года. | 3 года. | 5 лет. | 5 лет. |
Проектирование | ||||
Эскизно – архитектурное решение | ||||
Рабочее проектирование | ||||
3D визуализация | ||||
Итого |
Проект дома F1-77
Площадь застройки, м2: 77
Площадь теплового контура, м2: 75
Общая площадь, м2: 66
Проект дома НН-123
Строительная площадь, м2: 113,7
Общая площадь, м2: 103,5
Полезная площадь, м2: 86,20
Проект дома F2-115
Площадь застройки, м2: 115
Площадь теплового контура, м2: 113
Общая площадь, м2: 92
Проект дома из сип НН-135-150,9 м2
Строительная площадь, м2: 150,9
Общая площадь, м2: 136,4
Полезная площадь, м2: 86,7
Проект дома на две квартиры F2-241
Площадь застройки, м2:
1 кв.- 241/Общая — 482
Площадь теплового контура, м2: 1 кв.- 224/Общая — 448
Общая площадь, м2 :
1 кв.- 185/Общая — 370
Проект дома F1-120
Площадь застройки, м2: 120
Площадь теплового контура, м2: 110
Общая площадь, м2: 97
Проект дома НН-136
Строительная площадь, м2: 202,7
Общая площадь, м2: 183
Полезная площадь, м2: 117,3
Проект дома из сип ВН- 140 м2
Строительная площадь, м2: 78,4
Общая площадь, м2 : 1-й этаж — 63,14; 2-ой этаж – 54.04
Полезная площадь, м2 : 1-й этаж — 54,74; 2-ой этаж – 54,04
Проект дома НН-184
Строительная площадь, м2: 204,69
Общая площадь, м2: 193,8
Полезная площадь, м2: 136
Проект дома F2-207
Площадь застройки, м2: 207
Площадь теплового контура, м2: 203
Общая площадь, м2: 172