Продажа Сип-панелей OSB-3 «Taleon»/«ЗАО Муром ГОСТ»
Прайс-листы на панели СИП OSB-3 «Taleon»/«ЗОА Муром ГОСТ»
С использованием OSB-3 и ППС «Новопласт» ППС от 13кг/м3 (ТЕРМОЭКО)
с ОСП «Kalevala/ Муром» + 150 руб.
При заказе более 100 шт. — цена рассматривается индивидуально
| П/П | Описание СИП-панели | Ед. изм.,шт. | Цена,руб. |
| 1. | СИП-панель 2500*1250 | ||
| 1.1 | СИП 124 (OSB 12 мм, ППС – 100 мм) | 3900 | |
| 1.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ППС – 100 мм) | 3600 | |
| 1.3 | СИП 174 (OSB 12 мм, ППС – 150 мм) | 4350 | |
| 1.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ППС – 150 мм) | 4050 | |
| 1.5 | СИП 224 (OSB 12 мм, ППС – 200 мм) | 4800 | |
| 1.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ППС – 200 мм) | 4500 | |
| 2 | СИП-панель 2800*1250 | ||
| 2.1 | СИП 124 (OSB 12 мм, ППС – 100 мм) | 4350 | |
| 2.2 | СИП 174 (OSB 12 мм, ППС – 150 мм) | 4850 | |
| 2.3 | СИП 224 (OSB 12 мм, ППС – 200 мм) | 5350 | |
| 3 | СИП-панель 2500*625 | ||
| 3.1 | СИП 124 (OSB 12 мм, ППС – 100 мм) | 2050 | |
| 3.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ППС – 100 мм) | 1900 | |
| 3.3 | СИП 174 (OSB 12 мм, ППС – 150 мм) | 2275 | |
| 3.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ППС – 150 мм) | 2125 | |
| 3.5 | СИП 224 (OSB 12 мм, ППС – 200 мм) | 2500 | |
| 3.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ППС – 200 мм) | 2350 | |
| 4 | СИП-панель 2800*625 | ||
| 4.1 | СИП 124 (OSB 12 мм, ППС – 100 мм) | 2275 | |
| 4.2 | СИП 174 (OSB 12 мм, ППС – 150 мм) | 2525 | |
| 4.3 | СИП 224 (OSB 12 мм, ППС – 200 мм) | 2775 | |
*Дилерский прайс
Изготовление конструктива дома (нарезка СИП-панелей согласно проекту) в зависимости от сложности + 7%- 15%
Можно так же изменить стандартную начинку СИП панели: плиты — ОСП, СМЛ, ЦСП,»Green Board», вместо ПСБ использовать базальтовый утеплитель, «Неопор» и прочие утеплители.
**В связи с сложной ситуацией на мировом рынке строительных материалов, актуальность цены на СИП панели и наличие товара на складе следует уточнять у менеджеров компании по телефонам:
8 (800) 700-39-18 или 8 (925) 924-26-06
***Не является публичной офертой
Получите ,бесплатную
консультацию по телефону:
консультацию по телефону: