Прайс-лист на панели СИП OSB-3 «Kalevala»/«Taleon»«ЗАО Муром ГОСТ»
С использованием OSB-3
«Taleon»«Kalevala»«ЗАО Муром ГОСТ»
и ППС «Новопласт» ППС от 14кг/м3 (ТЕРМОЭКО)
Цена от 22.09.2022 г.
При заказе более 100 шт. — цена рассматривается индивидуально
П/П | Описание СИП-панели | Ед. изм.,шт. | Цена,руб. |
1. | СИП-панель 2500*1250 | ||
1.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 2850 | |
1.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 2650 | |
1.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 3300 | |
1.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 3050 | |
1.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 3750 | |
1.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 3550 | |
2 | СИП-панель 2800*1250 | ||
2.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 3200 | |
2.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 3700 | |
2.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 4200 | |
3 | СИП-панель 2500*625 | ||
3.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 1525 | |
3.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 1425 | |
3.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 1750 | |
3.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 1625 | |
3.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 1975 | |
3.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 1875 | |
4 | СИП-панель 2800*625 | ||
4.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 1700 | |
4.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 1950 | |
4.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2200 |
Изготовление конструктива дома (нарезка СИП-панелей согласно проекту) в зависимости от сложности + 0%- 10%
Можно так же изменить стандартную начинку СИП панели: плиты — ОСП, СМЛ, ЦСП,»Green Board», вместо ПСБ использовать базальтовый утеплитель, «Неопор» и прочие утеплители.
С использованием OSB-3 «Taleon» «Kalevala»«ЗАО Муром ГОСТ»
и ПСБ «Новопласт» ППС от 16 кг/м3 (ТЕРМОПРОФ)
Цена от 22.09.2022 г.
При заказе более 100 шт. — цена рассматривается индивидуально
П/П | Описание СИП-панели | Ед. изм.,шт. | Цена,руб. |
1. | СИП-панель 2500*1250 | ||
1.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 3350 | |
1.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 3150 | |
1.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 3950 | |
1.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 3750 | |
1.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 4550 | |
1.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 4350 | |
2 | СИП-панель 2800*1250 | ||
2.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 3700 | |
2.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 4400 | |
2.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 5100 | |
3 | СИП-панель 2500*625 | ||
3.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 1775 | |
3.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 1675 | |
3.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 2075 | |
3.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 1975 | |
3.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2375 | |
3.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 2275 | |
4 | СИП-панель 2800*625 | ||
4.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 1950 | |
4.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 2300 | |
4.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2650 |
Закажите СИП панели сейчас!
Заполните форму и нажмите отправить.
Перезвоним в течении 15 минут.
Получите ,бесплатную
консультацию по телефону:
консультацию по телефону: