Проект Н1-111
Строительная площадь, м2: 111,8
Общая площадь, м2: 93
Полезная площадь, м2: 81,53
Количество этажей: 1
Размеры, м: 15,875 х 7,15
Количество комнат: 2
Имеется: крыльцо, терраса, гараж
Срок строительства: от 10 дней
Окончательная стоимость строительства Вашего дома из СИП панелей будет определена, после утверждения планировки и размеров дома. Наши сотрудники предусмотрят все Ваши пожелания.
Если вам понравился проект, но вы хотите его немного видоизменить — мы предложим вам индивидуальное решение под ваши желания
Комплектация | 1. Эконом «Kalevala» | 2. Стандарт «Kalevala» | 3. Премиум «Egger» | 4. Премиум «Green Board» |
---|---|---|---|---|
Фундамент | ||||
Выезд специалиста на пробное завинчивание. Наличие/отсутствие перепада высот в пятне застройки, крупных камней или других препятствии. | ||||
Винтовые сваи | Винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200х200/250х250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки | Винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200х200/250х250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки | Оцинкованные винтовые сваи со сварным наконечником , Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200х200/250х250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки | Оцинкованные винтовые сваи со сварным наконечником , Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200х200/250х250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки |
Пиломатериал / расходные материалы | ||||
Обвязка фундамента — сшитый брус 50х200 мм. Силовой каркас дома. Стропильная система. | Весь пиломатериал естественной влажности | Весь пиломатериал сушеный с антисептированием | Весь пиломатериал сушеный с антисептированием | Весь пиломатериал сушеный с антисептированием |
Профессиональная монтажная пена, крепежи (саморезы, гвозди, уголки т.д.) | ||||
Конструктив дома | ||||
Раскрой домокомплекта на производстве, на специализированном оборудовании | ||||
Нулевое перекрытие | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей 224 мм (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | Из СИП панелей Green Board 224 мм (GB 12мм, ПСБ – 200мм) |
Наружные стены | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ПСБ – 150мм) |
Использование технологии«Теплый угол» | ||||
Перегородки | Каркасные, из строганных досок: несущие 50х150мм, не несущие 50х100мм. | Несущие из СИП панелей 174 мм; не несущие — каркасные, из строганных досок 50х100мм. | Из СИП панелей: несущие 174 мм, не несущие 124 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150/100 мм) | Из СИП панелей Green Board: несущие 174 мм, не несущие 124 мм(GB 12мм, ПСБ – 150/100мм) |
Межэтажное перекрытие | Балки 50х200мм и 100х200мм. Утепление контура пенополистеролом. | Балки 50х200 мм и 100х200 мм. Устройство пола из OSB 22мм. Утепление контура пенополистеролом. | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ПСБ – 150мм) |
Кровельное/чердачное перекрытие | Балки 50х200мм; пароизоляция; подшивка пароизоляции доской 25х100мм; утепление 200мм — базальтовые плиты. | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ПСБ – 150мм) |
Крыша/Кровля | ||||
Стропильная система | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х150 мм; Контробрешетка 25х50 мм. | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х150 мм; Контробрешетка 25х50 мм. | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х150 мм; Контробрешетка 25х50 мм. | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х150 мм; Контробрешетка 25х50 мм. |
Ветро- влагозащита | ||||
Кровельное покрытие | Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок; цвета: коричневый, бордовый, зеленый. Фронтоны из OSB. | Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок; цвет — по согласованию. Фронтоны из OSB. | Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок; цвет — по согласованию. Фронтоны из OSB. | Металлочерепица “NORMAN” 0,5 мм + комплект планок: цвет — по согласованию. Фронтоны из OSB. |
Монтажные работы и гарантия | ||||
Монтаж коробки дома, стропильной системы, кровли опытными штатными сотрудниками ( бригада из 3х-4х чел.) | ||||
Устройство временной (рабочей) лестницы | ||||
Технический надзор на всех этапах строительства | ||||
Фотоотчет со стройки | ||||
Сроки строительства | От 10 до 30 дней. | От 10 до 30 дней. | От 10 до 30 дней. | От 10 до 30 дней. |
Организация проживания бригады | ||||
Гарантия | 3 года. | 3 года. | 5 лет. | 5 лет. |
Проектирование | ||||
Эскизно — архитектурное решение | ||||
Рабочее проектирование | ||||
3D визуализация | ||||
Итого |
Проект дома на две квартиры F2-241
Размеры: 1 кв.- 12,5 х 10 / Общие — 25 х 10
Общая площадь, м2: 1 кв.- 185/Общая — 370
Проект ВН- 140 м2
Размеры: 7,0 х 10,0
Общая площадь, м2 : 1-й этаж — 63,14; 2-ой этаж – 54.04
Проект ВН-97
Размеры: 12,5 х 9,375
Общая площадь, м2 : 149,84
Проект НН-136
Размеры: 10х8,75
Общая площадь, м2: 183
Проект ВН-102
Размеры: 17,5 х 9,375
Общая площадь, м2 : 146,54
Проект НН-123
Размеры: 10х13,75
Общая площадь, м2: 103,5